<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethnomarketing &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.ethnomarketing.net/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethnomarketing.net</link>
	<description>Ethnomarketing &#38; interkulturelles Leben in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Russische Suchmaschine Yandex in der Türkei</title>
		<link>http://www.ethnomarketing.net/128-russische-suchmaschine-yandex-in-der-tuerkei</link>
		<comments>http://www.ethnomarketing.net/128-russische-suchmaschine-yandex-in-der-tuerkei#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethnomarketing.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Die russische Suchmaschine Yandex betritt türkischen Online-Markt. Yandex hat in Russland einen Marktanteil von 65%. Seit einigen Monaten arbeitet die Suchmaschine am Markteintritt in der Türkei und am 20. September 2011 wurde der Suchdienst unter ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die russische Suchmaschine <a href="http://www.yandex.com.tr" target="_blank"><strong>Yandex</strong></a> betritt türkischen Online-Markt. Yandex hat in Russland einen Marktanteil von 65%. Seit einigen Monaten arbeitet die Suchmaschine am Markteintritt in der Türkei und am 20. September 2011 wurde der Suchdienst unter der URL yandex.com.tr nun in der Türkei freigegeben.</p>
<p>Den Großteil ihrer Einnahmen erzielt Yandex (wie Google auch) über Werbeeinnahmen auf der Webseite mit dem Dienst &#8220;Direct&#8221;. Diesen stellt Yandex seit 2001 und versucht seit 2005 auch außerhalb Rußlands fußzufassen. Nach der Ukraine, Kasachstan, Weißrußland und USA hat Yandex nun ein Office in der Türkei und versucht hier Google konkurrenz zu machen.</p>
<p>Um die Qualität der Suchergebnisse zu steigern und dem türkischen Markt anzupassen, werden Daten aus der türkischen Kultur, Sprache und Suchgewohnheiten in den Suchalgorithmus eingespeist. Zur Begründung für den Markteintritt in die Türkei nannte Arkady Volozh, CEO von Yandex, das enorme Wachstum der Internet-Nutzung von derzeit gut 35 Millionen Benutzern in der Türkei und das Potential des türkischen Marktes. Es ist mit Spannung abzuwarten, wie sich Yandex in der Türkei schlagen wird.</p>
<p>Der Marktwert von Yandex beträgt momentan ca. 10 Milliarden Dollar.</p>
<p><strong>Suchmaschinen in der Türkei</strong></p>
<p>Laut den Veröffentlichungen von <a href="http://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&amp;qpcustomd=0&amp;qpaf=-000%09101%09TR%0D" target="_blank">NetMarketShare</a> ist Google mit 95% deutlich Marktführer, gefolgt von Bing (5%), Yahoo (0,70%) und Ask (0,40%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethnomarketing.net/128-russische-suchmaschine-yandex-in-der-tuerkei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethno Marketing &#8211; Werben Sie multikulturell</title>
		<link>http://www.ethnomarketing.net/50-ethno-marketing-werben-sie-multikulturell</link>
		<comments>http://www.ethnomarketing.net/50-ethno-marketing-werben-sie-multikulturell#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethnomarketing.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Fast ein Fünftel der deutschen Bevölkerung, rund 15 Millionen Menschen, hat einen Migrationshintergrund. Tendenz steigend. Allein die 2.5 Mio. Einwohner türkischer Abstammung haben eine Kaufkraft von etwa 17 Mrd. Euro – das entspricht der Kaufkraft ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-63" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="adwords" src="http://www.ethnomarketing.net/wp-content/adwords.gif" alt="adwords" width="150" height="58" />Fast ein Fünftel der deutschen Bevölkerung, rund 15 Millionen Menschen, hat einen Migrationshintergrund. Tendenz steigend. Allein die <strong>2.5 Mio. Einwohner türkischer Abstammung</strong> haben eine <strong>Kaufkraft von etwa 17 Mrd. Euro</strong> – das entspricht der Kaufkraft des Saarlands. Zudem sind Internetnutzer mit Migrationshintergrund besonders <strong>aktiv im Internet</strong>. Sie kommunizieren und informieren sich online, nutzen das Internet für ihren deutschen Alltag und als Brücke zum Heimatland oder dem Land ihrer Eltern.</p>
<p>Mit <strong>Google AdWords</strong> haben Sie verschiedene Möglichkeiten, diese interessante und vielfältige Zielgruppe direkt anzusprechen!</p>
<p>Damit Ihre <strong>Ethno-Marketing-Kampagne</strong> erfolgreich wird, sollten Sie zunächst definieren: wer ist Ihre Zielgruppe innerhalb einer ethnischen Gemeinschaft – gerade zugezogen oder bereits voll integriert? Wird vor allem die Muttersprache benutzt oder fließend zweisprachig kommuniziert? Wie stark ist die Beziehung zum Herkunftsland? Entwickeln Sie nun ein Konzept für Ihr Ethno-Marketing. Natürlich können Sie auch verschiedene Varianten testen, um herauszufinden, welche für Ihr Produkt, Ihren Service und Ihre Zielgruppe am erfolgreichsten ist.</p>
<p><strong>Beispiele für Ethno-Marketing mit Google AdWords</strong></p>
<p><strong>- &#8220;Fremdsprachler&#8221;:</strong> Schalten Sie fremdsprachige Texte und Keywords, die auf eine Zielseite in der jeweiligen Sprache verlinken. Spracheinstellung: Fremdsprache oder alle Sprachen<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>- &#8220;Bilingual I&#8221;:</strong> Werben Sie mit fremdsprachigen Keywords und Texten, um Migranten zu erreichen, die oft Ihre Muttersprache benutzen, aber gut Deutsch verstehen. Die Zielseite kann deutsch sein. Spracheinstellung: Fremdsprache oder alle Sprachen.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>- &#8220;Bilingual II&#8221;:</strong> Buchen Sie deutsche Keywords und fremdsprachige Anzeigentexte, um Kunden mit Migrationshintergrund zu erreichen, die fließend deutsch sprechen. Sie können auf eine deutsche Zielseite verlinken. Spracheinstellung: Fremdsprache. In diesem Fall dienen die fremdsprachigen Anzeigentexte als Eyecatcher.</p>
<p><em>Quelle:</em> <a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=adwords&amp;hl=de-DE&amp;ltmpl=adwords&amp;passive=true&amp;ifr=false&amp;alwf=true&amp;continue=https%3A%2F%2Fadwords.google.com%2Fselect%2Fgaiaauth%3Fapt%3DNone%26ugl%3Dtrue" rel="nofollow" target="_blank">Google AdWords Newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethnomarketing.net/50-ethno-marketing-werben-sie-multikulturell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediennutzung türkischer Migranten</title>
		<link>http://www.ethnomarketing.net/21-mediennutzung-turkischer-migranten</link>
		<comments>http://www.ethnomarketing.net/21-mediennutzung-turkischer-migranten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 16:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Hörfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethnomarketing.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie &#8220;Migranten und Medien&#8221; im Auftrag von ARD und ZDF ergab, dass Türken von 16 bis 49 Jahren gleichberechtigt deutsche und türkische Medien nutzen. Dabei wird diese Zielgruppe von deutschen Medien gar nicht verwöhnt. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie &#8220;<strong>Migranten und Medien</strong>&#8221; im Auftrag von ARD und ZDF ergab, dass <strong>Türken von 16 bis 49 Jahren</strong> gleichberechtigt <strong>deutsche und türkische Medien</strong> nutzen. Dabei wird diese Zielgruppe von deutschen Medien gar nicht verwöhnt. Die Studie verdeutlicht, welche wichtige Rolle <strong>deutsche Medien</strong> im Bezug auf die Integration spielen (könnten).</p>
<p><a href="http://www.unternehmen.zdf.de/index.php?id=245&amp;artid=241&amp;backpid=244&amp;cHash=7d6e8fe917/" target="_blank">Die Studie steht auf der Webseite von Unternehmen.ZDF zum Download bereit.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethnomarketing.net/21-mediennutzung-turkischer-migranten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

