<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ethnomarketing &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.ethnomarketing.net/category/technologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethnomarketing.net</link>
	<description>Ethnomarketing &#38; interkulturelles Leben in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projektmanagement in Zeiten von Facebook und Web 2.0</title>
		<link>http://www.ethnomarketing.net/109-projektmanagement-web2null</link>
		<comments>http://www.ethnomarketing.net/109-projektmanagement-web2null#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektplace]]></category>
		<category><![CDATA[Teamarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethnomarketing.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Projektplace wurde 1998 gegründet und gehört heute europaweit zur Nummer 1 in Sachen Projektmanagement und Teamarbeit im Internet. Bisher nutzen bereits über 580.000 Mitglieder weltweit Projektplace. Um möglichst vielen Usern die Vielfalt von Projektplace näher ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projektplace</strong> wurde 1998 gegründet und gehört heute europaweit zur Nummer 1 in Sachen <a href="http://www.projectplace.de/Machen-Sie-die-Tour/Zusammenarbeit-Informationsaustausch/?utm_source=Blogger_Network&amp;utm_medium=Alliance&amp;utm_term=&amp;utm_content=Blogger_DE_Q4_2010&amp;utm_campaign=Blogger_Campaign_Germany_Q4_2010&amp;utm_id=70120000000giTv" target="_blank"><strong>Projektmanagement</strong></a> und Teamarbeit im Internet. Bisher nutzen bereits über 580.000 Mitglieder weltweit Projektplace. Um möglichst vielen Usern die Vielfalt von Projektplace näher zu bringen, gibt es dies in englischer, schwedischer, norwegischer, dänischer, deutscher, niederländerischer und französischer Sprache. Viele nützliche Werkzeuge und Funktionen helfen den Nutzern dabei, ihre Arbeit rund um das Projektmanagement zeitsparender, effektiver und optimaler zu nutzen. Projektplace sorgt auch mit einem effektiven Social Networking dafür, dass unterschiedliche Unternehmen und auch private Anwender auf der ganzen Welt miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten können.</p>
<p>Um die Kommunikation innerhalb eines Projektteams noch effektiver und einfacher zu gestalten, hat Projektplace Ende September eine neue Projektfunktion eingeführt. Die neue Diskussions-Funktion basiert auf dem Ansatz des Social Project Management und unterstützt die interaktive Kommunikation zwischen den Projektmitgliedern nach dem Prinzip sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter. Die neue Funktion stärkt die Teamarbeit und das Vertrauen untereinander. Besonders die Funktionen @reference und E-Mail-Benachrichtigung, #tag und das Einfügen wichtiger Dokumente, Videos, Büchern und Fotos machen diese Funktion einzigartig. Diskussionen können mit @reference direkt an ein bestimmtes Projektmitglied gerichtet werden. Sind relevante Wörter mit einem #tag versehen, kann das  Projektteam über eine Liste von projektrelevanten Schlagwörtern schrittweise das Verständnis für das Projekt stärken. Die Ergänzung des Projekts durch Videos, Fotos, Videos aus You Tube und Vimeo. Kann zu hilfreichen Diskussionen und Feedback führen.</p>
<p>Wenn nun auch Sie Projektplace für ihr Unternehmen nutzen möchten, haben Sie die Möglichkeit unser Projekt 30 Tage kostenlos zu testen. Dieser Test kann sich auch für ihr Unternehmen lohnen, denn die Vorteile liegen klar auf der Hand. Mit Projektplace können Sie sofort loslegen um neue Unternehmen kennen zu lernen und an interessanten Projekten mitzuarbeiten. Arbeiten Sie in ihrem Projektmanagement effektiver, indem Sie einfach Projekte, Besprechungen und Dokumente mit ihrem Team virtuell teilen und diskutieren. Sie können auch von überall auf der Welt mit Ihrem Team zusammen arbeiten, ganz gleich wo Sie gerade sind und wer in ihrem Team sitzt. Das einzige, was Sie benötigen, ist ein Internetanschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethnomarketing.net/109-projektmanagement-web2null/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethnotargeting erreicht gewünschte Zielgruppe im Netz</title>
		<link>http://www.ethnomarketing.net/39-ethno-targeting-marketing-zielgruppe-internet</link>
		<comments>http://www.ethnomarketing.net/39-ethno-targeting-marketing-zielgruppe-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 00:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ethno-Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ethnotargeting]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethnomarketing.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Davon sind knapp 3 Millionen türkischstämmig und nutzen das Internet intensiv auf verschiedenen Webseiten in deutscher- oder der Landessprache. Auch gibt es Online-Portale und Communities ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Davon sind knapp 3 Millionen türkischstämmig und nutzen das Internet intensiv auf verschiedenen Webseiten in deutscher- oder der Landessprache. Auch gibt es Online-Portale und Communities für Italiener, Griechen, Marokkaner, Russen oder Bosnier. Mit <a title="Ethnomarketing" href="http://www.ethnomarketing.net/1-ethnomarketing-in-deutschland"><strong>Ethnomarketing </strong></a>werden diese <strong><a title="Zielgruppe Türken in Deutschland" href="http://www.ethnomarketing.net/9-zielgruppe-turken-in-deutschland">Zielgruppen</a> </strong>bereits intensiv umworben.</p>
<p>Um diese <strong>kaufkräftige Zielgruppe</strong> im Netz effektiv zu erreichen, kann man das sogennte <strong>Ethnotargeting</strong> einsetzen. <strong>Ethno-Targeting</strong> ist nichts anderes, als für bestimmte Angebote auf bestimmten Seiten im Internet zu werben, und zwar für <strong>Menschen mit Migrationshintergrund</strong>. Mithilfe von <strong>Geo-Targeting</strong>, das inzwischen schon zum Standard-Tool großer Werbenetzwerke zählt, kann man die Werbung zudem auf bestimmte Regionen (z. B. Ruhrgebiet, Berlin, Deutschland) eingrenzen. So kann man gezielt angelegte Werbemittel direkt für die gewünschte <strong>Zielgruppe</strong> anzeigen lassen.</p>
<p>Beispielsweise kann ein Reiseunternehmen oder eine Fluggesellschaft durch diese Technologie eine Werbeaktion für Flüge in die Türkei in türkischer Sprache ausschließlich Türken in Deutschland zeigen. Diese Art von Werbung spricht die Zielgruppe persönlicher an und verschafft durch einen positiven Aha-Effekt mehr Sympathie und Vertrauen als Werbemittel, von denen man ständig beim Surfen zugemüllt wird.</p>
<p>Inzwischen kann man sich das Internet ohne Werbung gar nicht mehr vorstellen. Um an die kaufkräftige Zielgruppe der Surfer mit Migrationshintergrund zu gelangen und dabei den Streuverlust bei den Einblendungen möglichst zu minimieren, werden Werbenetzwerke und Webseitenbetreiber um das <strong>Ethno-Targeting</strong> nicht drum herum kommen.</p>
<p><a title="Ethno-Targeting" href="http://www.ethnotargeting.de"><strong>Ethno-Targeting</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethnomarketing.net/39-ethno-targeting-marketing-zielgruppe-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

